収入保障保険シミュレーター
月額保険金が逓減する収入保障保険の受取額をシミュレーションできます
⚙️ 条件を入力
円
円
歳
月額保険料
1,319円
加入直後の受取総額
19,200,000円
総支払保険料
253,248円
受取総額÷支払保険料
75.8倍
📈 受取保険金の推移
※ その時点で亡くなった場合に受け取れる保険金の合計額
📋 月別詳細
| 経過月 | 支払月 | 年齢 | 残り受取月数 | 受取保険金合計 | 支払保険料累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 2026年7月 | 44歳 | 192ヶ月 | 19,200,000円 | 1,319円 |
| 2ヶ月目 | 2026年8月 | 44歳 | 191ヶ月 | 19,100,000円 | 2,638円 |
| 3ヶ月目 | 2026年9月 | 44歳 | 190ヶ月 | 19,000,000円 | 3,957円 |
| 4ヶ月目 | 2026年10月 | 44歳 | 189ヶ月 | 18,900,000円 | 5,276円 |
| 5ヶ月目 | 2026年11月 | 44歳 | 188ヶ月 | 18,800,000円 | 6,595円 |
| 6ヶ月目 | 2026年12月 | 44歳 | 187ヶ月 | 18,700,000円 | 7,914円 |
| 7ヶ月目 | 2027年1月 | 44歳 | 186ヶ月 | 18,600,000円 | 9,233円 |
| 8ヶ月目 | 2027年2月 | 44歳 | 185ヶ月 | 18,500,000円 | 10,552円 |
| 9ヶ月目 | 2027年3月 | 44歳 | 184ヶ月 | 18,400,000円 | 11,871円 |
| 10ヶ月目 | 2027年4月 | 44歳 | 183ヶ月 | 18,300,000円 | 13,190円 |
| 11ヶ月目 | 2027年5月 | 44歳 | 182ヶ月 | 18,200,000円 | 14,509円 |
| 12ヶ月目 | 2027年6月 | 44歳 | 181ヶ月 | 18,100,000円 | 15,828円 |
| 13ヶ月目 | 2027年7月 | 45歳 | 180ヶ月 | 18,000,000円 | 17,147円 |
| 14ヶ月目 | 2027年8月 | 45歳 | 179ヶ月 | 17,900,000円 | 18,466円 |
| 15ヶ月目 | 2027年9月 | 45歳 | 178ヶ月 | 17,800,000円 | 19,785円 |
| 16ヶ月目 | 2027年10月 | 45歳 | 177ヶ月 | 17,700,000円 | 21,104円 |
| 17ヶ月目 | 2027年11月 | 45歳 | 176ヶ月 | 17,600,000円 | 22,423円 |
| 18ヶ月目 | 2027年12月 | 45歳 | 175ヶ月 | 17,500,000円 | 23,742円 |
| 19ヶ月目 | 2028年1月 | 45歳 | 174ヶ月 | 17,400,000円 | 25,061円 |
| 20ヶ月目 | 2028年2月 | 45歳 | 173ヶ月 | 17,300,000円 | 26,380円 |
| 21ヶ月目 | 2028年3月 | 45歳 | 172ヶ月 | 17,200,000円 | 27,699円 |
| 22ヶ月目 | 2028年4月 | 45歳 | 171ヶ月 | 17,100,000円 | 29,018円 |
| 23ヶ月目 | 2028年5月 | 45歳 | 170ヶ月 | 17,000,000円 | 30,337円 |
| 24ヶ月目 | 2028年6月 | 45歳 | 169ヶ月 | 16,900,000円 | 31,656円 |
※ このシミュレーターは参考情報です。実際の保険内容は保険会社の約款をご確認ください。